English 
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili| Spesifikasi BE11-R01 RHD | ||||
| kategori | Versi | 
				410 RHD 410 entri  | 
			
				520 RHD 520EU comfort  | 
			
				620 RHD 620EU comfort  | 
		
| [km] NEDC kondisi kerja jarak jelajah[km]  | 
			400 (NEDC) | ● | - | - | 
| 400 (WLTP) | - | ● | - | |
| 489 (WLTP) | - | - | ● | |
| 
				 Informasi dhasar  | 
			Lingkup Sertifikasi | ECE | ECE | ECE | 
| SOP | 2024.5 | 2024.2 | 2024.2 | |
| Tingkat model | SUV medium | SUV medium | SUV medium | |
| Jinis daya | Listrik resik | Listrik resik | Listrik resik | |
| Struktur Badan | 16 Globe cage thermoforming struktur diperkuat | 16 Globe cage thermoforming struktur diperkuat | 16 Globe cage thermoforming struktur diperkuat | |
| Tipe Gearbox | Reducer tataran tunggal | Reducer tataran tunggal | Reducer tataran tunggal | |
| Manajemen termal kendaraan | Sistem kontrol suhu baterei cerdas | Sistem kontrol suhu baterei cerdas | Sistem kontrol suhu baterei cerdas | |
| Sistem pemulihan energi | Recovery energi luwih saka 30% | Recovery energi luwih saka 30% | Recovery energi luwih saka 30% | |
| Daya pangisi daya [kW] | 6.6 | 11 | 11 | |
| Wektu pangisi daya cepet baterei[h] | ≤33min 20% -70%@20 ℃ | ≤36min 20% -70%@20 ℃ | ≤45min 20% -70%@20 ℃ | |
| Wektu pangisi daya baterei alon [h] | ≤5h10min 20% -70%@25 ℃ | ≤4h30min (telung fase) 20% -70% @ 25 ℃ | ≤5h30min (telung fase) 20% -70% @ 25 ℃ | |
| 0-100km/jam wektu akselerasi [s] | 9.6 | 9.6 | 9.6 | |
| Kacepetan maksimal [km/j] | 150 | 150 | 150 | |
| Kelas maksimal | > 30% | > 30% | > 30% | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Ukuran kendaraan  | 
			××[mm] Panjang x Lebar x Dhuwur (mm)  | 
			4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 4720x1908x1696 | 
| [mm] Jarak roda (mm)  | 
			2800 | 2800 | 2800 | |
| [] Nomer Kursi  | 
			5 | 5 | 5 | |
| [kg] Bobot kerb (kg)  | 
			1820 | 1880 | 1930 | |
| [L] Ruang Kargo [L]  | 
			467—1141 | 467—1141 | 467—1141 | |
| 
				 Spesifikasi ban ngarep  | 
			235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| 
				 Spesifikasi ban mburi  | 
			235/55 R18 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | |
| [mm] Jarak Ground Minimum (mm)  | 
			159 | 159 | 159 | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Paramèter dinamis  | 
			Tipe Gearbox | Reducer tataran tunggal | Reducer tataran tunggal | Reducer tataran tunggal | 
| Jinis Drive | Integrasi efisien telu-ing-siji | Integrasi efisien telu-ing-siji | Integrasi efisien telu-ing-siji | |
| Output Daya Maksimum [kw] | 150 | 150 | 150 | |
| [kWh] Listrik [kwh]  | 
			51.92 | 71.984 | 85.966 | |
| Jinis baterei | LFP | baterei lithium Ternary | baterei lithium Ternary | |
| Daya terukur [kw] | 65 | 65 | 65 | |
| Torsi Rated [N.m] | 135 | 135 | 135 | |
| Torsi Maksimum [N.m] | 320 | 320 | 320 | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Sistem sasis  | 
			cara drive | Predecessor ngarep | Predecessor ngarep | Predecessor ngarep | 
| Tipe suspensi ngarep | MacPherson penundaan sawijining | MacPherson penundaan sawijining | MacPherson penundaan sawijining | |
| Tipe suspensi mburi | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | Suspensi independen multi-link | |
| Tipe rem ngarep | Papan ventilasi | Papan ventilasi | Papan ventilasi | |
| Tipe rem mburi | Disk | Disk | Disk | |
| ngedongkrak rem | IBS | IBS | IBS | |
| Jenis rem parkir | EPBi | EPBi | EPBi | |
| sistem kemudi | EPS | EPS | EPS | |
| Struktur awak | 
				 Beban-bearing  | 
			Beban-bearing | Beban-bearing | |
| velg aluminium | Warna tunggal | Dwi warna | Dwi warna | |
| Cairan ndandani ban darurat | ● | ● | ● | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Konfigurasi keamanan  | 
			ABS | ● | ● | ● | 
| EBD/CBC | ● | ● | ● | |
| BA/EBA | ● | ● | ● | |
| ARS/TCS | ● | ● | ● | |
| ESC/DSC | ● | ● | ● | |
| DAB | ● | ● | ● | |
| PAB | ● | ● | ● | |
| SAB | - | ● | ● | |
| KAB | - | ● | ● | |
| Monitor tekanan ban | ● | ● | ● | |
| Antarmuka kursi anak mburi | ● | ● | ● | |
| Sabuk pengaman ngarep pasukan watesan sabuk pretension | ● | ● | ● | |
| Dhuwur sabuk pengaman ngarep bisa diatur | ● | ● | ● | |
| Ora ana pangeling sabuk pengaman | Mobil kabèh | Mobil kabèh | Mobil kabèh | |
| eCall | ○ | ○ | ○ | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Bantuan nyopir  | 
			Cruise kontrol | - | ● | ● | 
| Parkir Otomatis (APA) | - | ● | ● | |
| HAC | ● | ● | ● | |
| OTOMATIS | ● | ● | ● | |
| HDC | ● | ● | ● | |
| Radar parkir ngarep | - | ● | ● | |
| Radar parkir mburi | ● | ● | ● | |
| Panorama 360° | - | ● | ● | |
| Gambar HD Reverse kanthi tuntunan dinamis | - | ● | ● | |
| Gambar HD Mundur | ● | - | - | |
| Nada cepet kacepetan kurang ing njaba kendaraan | ● | ● | ● | |
| bebaya overspeed | ● | ● | ● | |
| Kesel nyopir warning | - | ● | ● | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Konfigurasi njaba  | 
			Lampu LED Kab | ● | ● | ● | 
| Lampu daytime running LED | ● | ● | ● | |
| Lampu ngarep otomatis | ● | ● | ● | |
| Pangaturan dhuwur lampu listrik | ● | ● | ● | |
| Panoramic skylight | - | ○ | ● | |
| Jendela daya ngarep lan mburi | ● | ● | ● | |
| Anti-jiwit otomatis kanggo power windows | ● | ● | ● | |
| Papat lawang siji angkat tombol | ● | ● | ● | |
| Penyesuaian motor saka pangilon njaba | ● | ● | ● | |
| Pemanasan otomatis saka pangilon njaba | - | ● | ● | |
| Lempitan otomatis saka pangilon njaba | - | ● | ● | |
| Anti-glare ing kaca spion | manual | otomatis | otomatis | |
| Wiper tanpa balung ngarep | Kanthi induksi | Kanthi induksi | Kanthi induksi | |
| Wiper mburi | ● | ● | ● | |
| Elektrik tailgate | - | Kanthi induksi | Kanthi induksi | |
| Cat logam awak | ● | ● | ● | |
| Ing ngisor tutup ngarep | ● | ● | ● | |
| Dekorasi perak ing sisih ngarep lan ngisor | salaka | salaka | salaka | |
| rak gendheng | - | Semprotan cat | Semprotan cat | |
| Central lock | remot kontrol | 
				 remot kontrol  | 
			
				 remot kontrol  | 
		|
| 
				 kunci pinter  | 
			- | 
				● Entri pinter  | 
			
				● Entri pinter  | 
		|
| 
				● wiwitan tanpa kunci  | 
			
				● wiwitan tanpa kunci  | 
			
				● wiwitan tanpa kunci  | 
		||
| Preheating baterei | ● | ● | ● | |
| BMS | ● | ● | ● | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Materi internal  | 
			Panel instrumen sing dilapisi plastik | ● | ● | ● | 
| Kaca rias sun visor | ● | ● | ● | |
| setir kulit | - | ● | ● | |
| setir multifungsi | ● | ● | ● | |
| Setir papat-cara imbuhan | ● | ● | ● | |
| AC ngarep otomatis | ● | ● | ● | |
| Pendingin hawa ngarep | - | - | - | |
| Refrigerant AC | ●(R1234yf) ○(R134a) ● Standar Eropa (R1234yf) ○Standar Nasional (R134a)  | 
			●(R1234yf) ○(R134a) ● Standar Eropa (R1234yf) ○Standar Nasional (R134a)  | 
			●(R1234yf) ○(R134a) ● Standar Eropa (R1234yf) ○Standar Nasional (R134a)  | 
		|
| stopkontak AC mburi | ● | ● | ● | |
| Lampu maca atap LED | ● Ngarep | ⭕ Ngarep/Mburi(lampu langit) | ●Ngarep//Mburi | |
| Outlet udara ing kothak armrest | ● | ● | ● | |
| Katutup kabin ngarep kanthi tutup trim | ● | ● | ● | |
| Tirai nutupi | - | ● | ● | |
| Lampu ruang panyimpenan LED | ● | ● | ● | |
| Karpet multi-lapisan nyerep swara | ● | ● | ● | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Konfigurasi Kursi  | 
			Bahan kursi | PVC | PVC | PVC | 
| Pangaturan jog driver | manual | Listrik | Listrik | |
| Pangaturan jog co-driver | manual | Listrik | Listrik | |
| Mode pangaturan kursi driver | • Imbuhan bali | • Imbuhan bali | • Imbuhan bali | |
| • imbuhan dhuwur lan kurang | • imbuhan dhuwur lan kurang | • imbuhan dhuwur lan kurang | ||
| •Setelan ngarep lan mburi | •Setelan ngarep lan mburi | •Setelan ngarep lan mburi | ||
| Mode pangaturan jog co-driver | • Imbuhan bali | • Imbuhan bali | • Imbuhan bali | |
| • imbuhan dhuwur lan kurang | • imbuhan dhuwur lan kurang | • imbuhan dhuwur lan kurang | ||
| •Setelan ngarep lan mburi | •Setelan ngarep lan mburi | •Setelan ngarep lan mburi | ||
| 
				 Pangaturan sudut kursi mburi  | 
			● | ● | ● | |
| Armrest tengah ngarep | ● | ● | ● | |
| Sandaran tangan tengah mburi | ● | ● | ● | |
| Kursi mburi mode reclining | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Lempitan kursi mburi | ● | ● | ● | |
| Wadhah cangkir mburi | ● | ● | ● | |
| 
				 | 
		||||
| Sistem Skylink | 
			Warna kontrol tengah Layar LCD  | 
			Layar LCD tutul 10,2 inci | Layar LCD tutul 12,8 inci | Layar LCD tutul 12,8 inci | 
| Instrumen | Instrumen LCD 12,3 inci | Instrumen LCD 12,3 inci | Instrumen LCD 12,3 inci | |
| Komputer nyopir | ● | ● | ● | |
| Waos biru | ● | ● | ● | |
| DAB station | - | ● | ● | |
| jumlah USB | 2 | 3 | 3 | |
| Jumlah pamicara | 2 | 8 | 8 | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Sistem pengisian  | 
			Mobil ing sumber daya 220V | - | ● | ● | 
| Mobil ing sumber daya 12V | ● | ● | ● | |
| sumber daya 12 V | - | ● | ● | |
| Pangisi daya portabel | - | - | ● | |
| Antarmuka pangisi daya cepet | ● | ● | ● | |
| Antarmuka pangisi daya alon | ● | ● | ● | |
| 
				 | 
		||||
| 
				 Warna interior  | 
			Ireng (bahan: PVC) | ● | ● | ● | 
| Interior jade putih gemuk domba (bahan: microfiber) | - | ○ | ○ | |
| 
				 | 
		||||
| MODEL 2021 Pasuryan ngarep (Skield marker SKYWELL) | LxWxH[mm]: 4698x1908x1696  | 
			⭕ | ⭕ | ⭕ | 
| Model pasuryan ngarep model 2022 (Tanda huruf SKYWORTH) | LxWxH[mm]: 4720x1908x1696  | 
			● | ● | ● | 
| 
				 | 
		||||
| Cathetan: - makili ora kasedhiya; • nggambarake konfigurasi standar. ⭕ nuduhake Opsional; Prodhuk terus dianyari lan nganyari, konfigurasi bakal rada diatur ing ruang lingkup hukum. Konfigurasi produk pungkasan tundhuk pangiriman pungkasan.  | 
		||||
| 
				 | 
		||||
| Cathetan: Kertu SIM eCall ditetepake minangka jinis adhedhasar negara pesenan ing luar negeri; Panoramic skylight: Versi kustomisasi EU RHD 520 dilengkapi standar tanpa skylight panorama lan dilengkapi lampu maca ngarep. Yen skylight panorama dipilih, lampu maca bakal diganti dadi kursi ngarep lan mburi  | 
		||||
	

 
	
	
 
	
Perusahaan kita nyedhiyakake SUV RHD ECE berkualitas tinggi kanggo mayoritas pangguna