English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliDilengkapi fasilitas modern lan fitur safety, pelatih kita njamin perjalanan sing lancar lan nyenengake. Saben pelatih dilengkapi AC, kursi reclining, panyimpenan nduwur sirah, lampu maca, lan jedhing ing papan. Pelatih kita uga duwe sistem hiburan sing canggih, kalebu pemain DVD lan layar LCD, supaya sampeyan lan grup sampeyan bisa nglipur sajrone lelungan dawa.
| Item | NJL6870Y5 (Diesel Murni) | NJL6890BEV (Listrik murni) |
|
| Ukuran eksternal(mm) (dawa×lembar×dhuwur) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW (Kg) | 10500 | 12500 | |
| Beban poros | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Penumpang sing dirating | 24-33 | ||
| Tipe awak | Setengah bobot awak | Bodi munggah lengkap | |
| jinis lantai | 3 langkah | ||
| Maks. kacepetan (km/h) | 100 | ||
| Max.gradability (%) | 30 | 18(25 Opsional) | |
| AC (kkal) | Pilihan | Pilihan | |
| Tipe suspensi | Suspensi piring | ||
| Ban | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| unit kontrol HV | N/A | Papat ing 1 | |
| Model mesin | Tipe motor | ISF3.8s5 168 | Moto sinkron magnet permanen |
| Kapasitas baterei(kwh)(Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Jarak tempuh nyopir mode operasi(km) | 800 | 200~250 | |
| Daya pangisi daya / wektu pangisi daya (suhu baterei 25 ℃, SOC: 20%-100%) | N/A | 120kw; 1.1h/1.3h | |
