English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliBus 6,8m dilengkapi area lenggahan sing nyaman sing cocog kanggo lelungan sing adoh. Interioré wiyar lan padhang, kanthi ruang kepala lan legroom sing cukup. Penumpang bisa santai lan santai sajrone lelungan, amarga perjalanan sing lancar lan sepi sing diwenehake dening sistem suspensi canggih.
| Item | NJL6680BEV | NJL6710BEV | |
| Ukuran eksternal(mm) (dawa×lembar×dhuwur) | 6800 ×2270 ×2952 | 7050 ×2270 ×2952 | |
| GVW (Kg) | 9500 | 9500 | |
| Beban poros | 4000/5500 | 4000/5500 | |
| Penumpang sing dirating | 40/10-22 | 40/10-22 | |
| Tipe awak | Bodi munggah lengkap | ||
| jinis lantai | 2 langkah | ||
| Maks. kacepetan (km/h) | 85 | ||
| Max.gradability (%) | 18(25 Opsional) | ||
| AC (kkal) | 12000 | ||
| Tipe suspensi | Suspensi udara | ||
| Ban | 215/75R17.5 | ||
| VCU | SKYWELL | ||
| unit kontrol HV | Papat ing 1 | ||
| Tipe motor | Moto sinkron magnet permanen | ||
| Kapasitas baterei(kwh)(Skysource) | 104 | 104/129 | |
| Jarak tempuh nyopir mode operasi(km) | 200~250 | ||
| Daya pangisi daya / wektu pangisi daya (suhu baterei 25 ℃, SOC: 20%-100%) | 120kw; 0.8h | 120kw; 0.8h/0.9h | |
